Home » Produits » Chaînes » Chaînes de transmission » Chaînes à rouleaux autolubrifiantes » Chaînes à rouleaux Lambda BS
Les chaînes Lambda de Tsubaki ont été les premières dans l'industrie à être équipées de douilles imprégnées d'huile. Depuis leur lancement en 1988, différentes industries et applications les ont adoptées et leurs performances sont hautement appréciées. Tsubaki propose une large gamme de produits à longue durée de vie et sans lubrification qui permettent de réduire les coûts.
Réf. de chaîne Tsubaki | Pas p |
Diamètre du rouleau d1 |
Largeur entre plaques intérieures b1 |
|
---|---|---|---|---|
RF06B-LM-1 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-LM-1 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-1 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-LM-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-LM-1 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Axe | Plaque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre d2 |
Longueur L1 |
Longueur L2 |
Longueur L |
Épaisseur T |
Épaisseur t |
Hauteur H (max.) |
|
RF06B-LM-1 | 3.28 | 6.10 | 7.70 | 15.10 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-LM-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 18.60 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 20.80 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-1 | 5.72 | 11.10 | 13.00 | 24.40 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 39.30 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-LM-1 | 10.19 | 19.90 | 23.10 | 46.60 | 4.40 | 3.40 | 26.40 |
RS24B-LM-1 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 61.70 | 6.00 | 5.60 | 33.40 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Entraxe transversal pt |
Charge min. à la rupture selon ISO 606 kN |
Poids approx. Kg/m |
---|---|---|---|
RF06B-LM-1 | - | 8.9 | 0.39 |
RS08B-LM-1 | - | 17.8 | 0.70 |
RS10B-LM-1 | - | 22.2 | 0.95 |
RS12B-LM-1 | - | 28.9 | 1.25 |
RS16B-LM-1 | - | 60.0 | 2.70 |
RS20B-LM-1 | - | 95.0 | 3.85 |
RS24B-LM-1 | - | 160.0 | 7.45 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Pas p |
Diamètre du rouleau d1 |
Largeur entre plaques intérieures b1 |
|
---|---|---|---|---|
RF06B-LM-2 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-LM-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-2 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-LM-2 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-LM-2 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Axe | Plaque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre d2 |
Longueur L1 |
Longueur L2 |
Longueur L |
Épaisseur T |
Épaisseur t |
Hauteur H (max.) |
|
RF06B-LM-2 | 3.28 | 11.20 | 12.80 | 25.90 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-LM-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 34.50 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.40 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 45.90 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.40 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-LM-2 | 10.19 | 38.25 | 41.45 | 84.60 | 4.40 | 3.40 | 26.40 |
RS24B-LM-2 | 14.63 | 50.80 | 56.00 | 112.80 | 6.00 | 5.60 | 33.40 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Entraxe transversal pt |
Charge min. à la rupture selon ISO 606 kN |
Poids approx. Kg/m |
---|---|---|---|
RF06B-LM-2 | 10.24 | 16.9 | 0.75 |
RS08B-LM-2 | 13.92 | 31.1 | 1.35 |
RS10B-LM-2 | 16.59 | 44.5 | 1.85 |
RS12B-LM-2 | 19.46 | 57.8 | 2.50 |
RS16B-LM-2 | 31.88 | 106.0 | 5.40 |
RS20B-LM-2 | 36.45 | 170.0 | 7.65 |
RS24B-LM-2 | 48.36 | 280.0 | 14.65 |