Home » Produits » Chaînes » Chaînes de transmission » Chaînes anti-corrosion » Série Neptune™ » Lambda Neptune™ BS
Les chaînes Lambda de Tsubaki ont été les premières dans l'industrie à être équipées de douilles imprégnées d'huile. Depuis leur lancement en 1988, différentes industries et applications les ont adoptées et leurs performances sont hautement appréciées. Tsubaki propose une large gamme de produits à longue durée de vie et sans lubrification qui permettent de réduire les coûts.
La chaîne Neptune™ Lambda BS est une chaîne Lambda BS Tsubaki standard qui a subi un traitement de surface spécifique. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques, afin d'offrir une protection maximale contre des conditions d'exploitation ou environnementales difficiles. (Les clips sont en SUS301). Les rouleaux et les axes Neptune™ Lambda BS ont un revêtement spécial, conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu'au contact dynamique violent entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et aux environnements exposés à l'eau de mer, aux pluies acides et à d'autres conditions météorologiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimiquement dangereuse telle que le chrome hexavalent, le plomb, le cadmium et le mercure, conformément à la directive RoHS√. Les puissances nominales en kilowatt sont les mêmes que celles de la chaîne BS correspondante avec une plage de températures de service allant de : -10°C à +150°C. Au-dessus de +60°C, une lubrification spéciale haute température est nécessaire.
√ RoHS = Restriction concernant les substances dangereuses
Réf. de chaîne Tsubaki | Pas p |
Diamètre du rouleau d1 |
Largeur entre plaques intérieures b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-LM-NEP-1 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-1 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-LM-NEP-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-LM-NEP-1 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Axe | Plaque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre d2 |
Longueur L1 |
Longueur L2 |
Longueur L |
Épaisseur T |
Épaisseur t |
Hauteur H (max.) |
|
RS06B-LM-NEP-1 | 3.28 | 6.10 | 7.70 | 15.10 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-LM-NEP-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 18.60 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 20.80 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-1 | 5.72 | 11.10 | 13.00 | 24.40 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 39.30 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-LM-NEP-1 | 10.19 | 19.90 | 23.10 | 46.60 | 4.40 | 3.40 | 26.40 |
RS24B-LM-NEP-1 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 61.70 | 6.00 | 5.60 | 33.40 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Entraxe transversal pt |
Charge min. à la rupture selon ISO 606 kN |
Poids approx. Kg/m |
---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | - | 8.9 | 0.39 |
RS08B-LM-NEP-1 | - | 17.8 | 0.70 |
RS10B-LM-NEP-1 | - | 22.2 | 0.95 |
RS12B-LM-NEP-1 | - | 28.9 | 1.25 |
RS16B-LM-NEP-1 | - | 60.0 | 2.70 |
RS20B-LM-NEP-1 | - | 95.0 | 3.85 |
RS24B-LM-NEP-1 | - | 160.0 | 7.45 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Pas p |
Diamètre du rouleau d1 |
Largeur entre plaques intérieures b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Axe | Plaque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre d2 |
Longueur L1 |
Longueur L2 |
Longueur L |
Épaisseur T |
Épaisseur t |
Hauteur H (max.) |
|
RS08B-LM-NEP-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 34.50 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.40 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 45.90 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.40 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
Réf. de chaîne Tsubaki | Entraxe transversal pt |
Charge min. à la rupture selon ISO 606 kN |
Poids approx. Kg/m |
---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 13.92 | 31.1 | 1.35 |
RS10B-LM-NEP-2 | 16.59 | 44.5 | 1.85 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.46 | 57.8 | 2.50 |
RS16B-LM-NEP-2 | 31.88 | 106.0 | 5.40 |